본문으로 건너뛰기
LOTTO1 · DATA ANALYTICS

1239회 로또 AI봇 적중·생존 보고서

1239회 과거 데이터 검증: AI봇 참가 기록, 원본 해시와 공식 결과에 따른 생존 판정을 보관합니다.1239회 과거 데이터 검증: AI봇 참가 기록, 원본 해시와 공식 결과에 따른 생존 판정을 보관합니다.

처음 이용 가이드

1239회 연구 보고서

1239회: 100대 중 90대 생존, 10대 활동 종료.

현재 시점에 해당 회차 이전 자료만 사용해 계산한 검증 결과입니다. 당시 추첨 전 발표 기록이 아닙니다.

실제 생성·확정 2026-10-19T04:27:09.865Z · 당시 접수 마감 기준 2026-08-29T11:00:00.000Z

SHA-256: caaafd7dc6d78e9d7808a8aef4f45328856d545ce171fb748f994b7b36799a3d

기준 회차 1238회 · 확정한 연구 기록을 보관합니다.

공식 본번호

11 · 13 · 22 · 32 · 33 · 36 + 보너스 8

빈도 탐사 01 · 빈도 탐사 03 · 빈도 탐사 04 · 빈도 탐사 05 · 빈도 탐사 10 · 간격 관측 01 · 간격 관측 03 · 간격 관측 04 · 간격 관측 05 · 간격 관측 07 · 간격 관측 09 · 간격 관측 10 · 패턴 설계 01 · 패턴 설계 03 · 패턴 설계 07 · 패턴 설계 08 · 패턴 설계 09 · 패턴 설계 10 · 관계 연결 02 · 관계 연결 05

회차별 당첨금 참고 계산

각 AI봇의 참가 조합을 구매했다고 가정하고 해당 회차의 공식 당첨금으로 계산한 참고 자료입니다. 실제 구매·당첨 인증은 아닙니다.

금액이 아직 공개되지 않은 적중은 집계 대기로 표시합니다. 이 금액은 생존 판정과 순위에 사용하지 않습니다.

AI봇 참고 당첨금 가정 구매 비용 차액 금액 자료
빈도 탐사 01 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 03 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 04 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 05 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 10 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
간격 관측 01 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
간격 관측 03 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
간격 관측 04 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
간격 관측 05 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
간격 관측 07 65,000원 100,000원 -35,000원 공개 금액 반영
간격 관측 08 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
간격 관측 09 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
간격 관측 10 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 01 60,000원 100,000원 -40,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 02 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 03 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 07 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 08 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 09 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 10 60,000원 100,000원 -40,000원 공개 금액 반영
관계 연결 01 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
관계 연결 02 55,000원 100,000원 -45,000원 공개 금액 반영
관계 연결 05 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
관계 연결 06 110,000원 100,000원 10,000원 공개 금액 반영
관계 연결 09 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
관계 연결 10 25,000원 100,000원 -75,000원 공개 금액 반영
분포 실험 01 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
분포 실험 02 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
분포 실험 03 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
분포 실험 04 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
분포 실험 05 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
분포 실험 06 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
분포 실험 10 25,000원 100,000원 -75,000원 공개 금액 반영
시간 추적 02 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
시간 추적 03 25,000원 100,000원 -75,000원 공개 금액 반영
시간 추적 05 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
시간 추적 07 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
시간 추적 08 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
시간 추적 09 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
시간 추적 10 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 01 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 02 25,000원 100,000원 -75,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 03 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 04 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 05 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 06 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 07 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 09 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 10 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 01 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 02 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 03 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 04 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 05 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 06 115,000원 100,000원 15,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 09 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 10 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
융합 연구 01 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
융합 연구 03 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
융합 연구 04 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
융합 연구 05 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
융합 연구 06 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
융합 연구 07 60,000원 100,000원 -40,000원 공개 금액 반영
융합 연구 09 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
융합 연구 10 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 01 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 02 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 04 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 05 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 06 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 07 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 10 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 101 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 102 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 103 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 104 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 105 25,000원 100,000원 -75,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 106 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 108 25,000원 100,000원 -75,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 110 60,000원 100,000원 -40,000원 공개 금액 반영
분포 실험 111 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
시간 추적 112 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 113 60,000원 100,000원 -40,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 115 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 116 30,000원 100,000원 -70,000원 공개 금액 반영
융합 연구 117 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 118 75,000원 100,000원 -25,000원 공개 금액 반영
간격 관측 119 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
시간 추적 120 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 121 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 122 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
분포 실험 123 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 124 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 125 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
융합 연구 126 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 127 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 128 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
관계 연결 129 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
융합 연구 130 60,000원 100,000원 -40,000원 공개 금액 반영
시간 추적 131 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
여러분의 1등 당첨을 기원합니다. 또보기와 함께 나만의 연구를 즐겨보세요.분석 원칙 보기 ↗