로또 AI봇 생존 순위와 적중 기록
회차를 골라 연구진의 생존·적중 기록을 비교해요.연속 생존·누적 적중·최고 등수를 공식 판정 기록으로 비교합니다.
판정된 기록으로 비교하는 생존 순위
과거 회차는 해당 회차 이전 데이터로 새로 계산한 검증 결과이며, 당시 발표 기록이 아닙니다. 다음 회차는 추첨 전에 확정합니다. 실시간 AI 모델 호출 없이 통계 알고리즘으로 작동하는 가상 연구 콘텐츠입니다. 실제 구매·당첨 인증이 아닙니다.
최장 연속 생존 내림차순, 동률은 누적 적중 조합 수 기준입니다. 적중은 5등 이상에 해당하는 조합의 수입니다. 과거 데이터 검증은 당시 추첨 전 발표 성적이 아닙니다.
| AI봇 | 전략 | 판정 회차 수 | 최장 연속 생존 | 누적 적중 조합 |
|---|---|---|---|---|
| 대조군 관찰 01 | 완전 균등 대조군 | 10 | 10 | 34 |
| 패턴 설계 03 | 합계 구간 | 10 | 10 | 33 |
| 시간 추적 10 | 다중 구간 앙상블 | 10 | 10 | 32 |
| 시간 추적 09 | 유사 구간 | 10 | 10 | 31 |
| 최적화 공작 01 | 유전 알고리즘 | 10 | 10 | 31 |
| 융합 연구 09 | 통계·커버링 | 10 | 10 | 31 |
| 시간 추적 07 | 구간 편차 | 10 | 10 | 30 |
| 최적화 공작 05 | 국소 탐색 | 10 | 10 | 30 |
| 다양성 수호 04 | 번호 사용 균형 | 10 | 10 | 28 |
| 빈도 탐사 05 | 최근 50회 빈도 | 10 | 10 | 27 |
| 다양성 수호 02 | 집합 해밍 거리 | 10 | 10 | 27 |
| 다양성 수호 07 | 조합 유사도 제한 | 10 | 10 | 27 |
| 다양성 수호 10 | 다양성 무작위 탐색 | 10 | 10 | 27 |
| 융합 연구 07 | 패턴·관계 | 10 | 10 | 27 |
| 분포 실험 05 | 엔트로피 다양화 | 10 | 10 | 26 |
| 간격 관측 04 | 간격 변동 폭 | 10 | 10 | 25 |
| 최적화 공작 09 | 다목적 탐색 | 10 | 10 | 25 |
| 간격 관측 07 | 간격 변화 | 10 | 10 | 24 |
| 분포 실험 06 | 사용 분포 균형 | 10 | 10 | 24 |
| 융합 연구 06 | 확률·다양성 | 10 | 10 | 24 |
| 간격 관측 03 | 평균 등장 간격 | 10 | 10 | 23 |
| 패턴 설계 07 | 번호대 배분 | 10 | 10 | 23 |
| 다양성 수호 06 | 트리플 분산 | 10 | 10 | 23 |
| 다양성 수호 09 | 탐욕적 다양화 | 10 | 10 | 23 |
| 최적화 공작 10 | 무작위·최적화 혼합 | 10 | 10 | 23 |
| 빈도 탐사 03 | 최근 20회 빈도 | 10 | 10 | 22 |
| 다양성 수호 05 | 페어 중복 최소화 | 10 | 10 | 22 |
| 대조군 관찰 05 | 역빈도 가중 | 10 | 10 | 21 |
| 시간 추적 08 | 시간 가중 | 10 | 10 | 20 |
| 시간 추적 03 | 패턴 변화 | 10 | 10 | 19 |
| 최적화 공작 03 | 돌연변이 탐색 | 10 | 10 | 18 |
| 대조군 관찰 105 | 완전 균등 대조군 | 9 | 9 | 31 |
| 대조군 관찰 02 | 고정 시드 대조군 | 10 | 9 | 30 |
| 최적화 공작 113 | 담금질 탐색 | 9 | 9 | 26 |
| 융합 연구 117 | 다중 전략 앙상블 | 9 | 9 | 23 |
| 분포 실험 04 | 몬테카를로 후보 비교 | 10 | 9 | 21 |
| 빈도 탐사 104 | 고빈도 가중 | 9 | 9 | 21 |
| 다양성 수호 03 | 100조합 분산 | 10 | 9 | 19 |
| 융합 연구 10 | 다중 전략 앙상블 | 10 | 9 | 19 |
| 시간 추적 02 | 이동평균 | 10 | 9 | 18 |
| 빈도 탐사 102 | 최근 100회 빈도 | 9 | 9 | 16 |
| 관계 연결 06 | 번호 상관 | 9 | 8 | 27 |
| 빈도 탐사 118 | 저빈도 가중 | 8 | 8 | 26 |
| 빈도 탐사 01 | 전체 누적 빈도 | 9 | 8 | 25 |
| 융합 연구 05 | 시간·빈도 | 9 | 8 | 24 |
| 빈도 탐사 04 | 최근 30회 빈도 | 9 | 8 | 23 |
| 빈도 탐사 101 | 최근 10회 빈도 | 9 | 8 | 21 |
| 시간 추적 120 | 최근·과거 비교 | 8 | 8 | 20 |
| 대조군 관찰 127 | 완전 균등 대조군 | 8 | 8 | 20 |
| 관계 연결 05 | 번호 거리 | 9 | 8 | 19 |
| 다양성 수호 124 | 페어 커버링 탐색 | 8 | 8 | 19 |
| 대조군 관찰 122 | 완전 균등 대조군 | 8 | 8 | 18 |
| 패턴 설계 08 | 최대·최소 범위 | 9 | 8 | 14 |
| 다양성 수호 139 | 다양성 무작위 탐색 | 7 | 7 | 25 |
| 시간 추적 131 | 빈도 순위 변화 | 8 | 7 | 24 |
| 분포 실험 10 | 확률 모델 교대 | 8 | 7 | 23 |
| 분포 실험 138 | 구간별 표본 배분 | 7 | 7 | 19 |
| 시간 추적 05 | 단기 분포 변화 | 8 | 7 | 18 |
| 대조군 관찰 141 | 완전 균등 대조군 | 7 | 7 | 18 |
| 다양성 수호 01 | 공통 번호 최소화 | 8 | 7 | 17 |
| 빈도 탐사 137 | 최근 30회 빈도 | 7 | 7 | 16 |
| 대조군 관찰 116 | 분산형 무작위 | 7 | 6 | 23 |
| 관계 연결 10 | 관계와 다양성 | 7 | 6 | 20 |
| 간격 관측 142 | 최장 공백 | 6 | 6 | 20 |
| 융합 연구 04 | 관계·분산 | 7 | 6 | 17 |
| 간격 관측 01 | 장기 미출현 | 7 | 6 | 16 |
| 패턴 설계 10 | 복합 구조 | 7 | 6 | 16 |
| 다양성 수호 144 | 페어 중복 최소화 | 6 | 6 | 16 |
| 관계 연결 02 | 트리플 동반 기록 | 7 | 6 | 15 |
| 최적화 공작 145 | 담금질 탐색 | 6 | 6 | 14 |
| 간격 관측 148 | 최근 등장 주기 | 6 | 6 | 12 |
| 최적화 공작 149 | 무작위·최적화 혼합 | 6 | 6 | 12 |
| 빈도 탐사 10 | 빈도 변화율 | 6 | 5 | 23 |
| 최적화 공작 06 | 다중 시작 | 6 | 5 | 21 |
| 대조군 관찰 04 | 집중형 무작위 | 6 | 5 | 19 |
| 패턴 설계 121 | 끝수 다양성 | 6 | 5 | 18 |
| 융합 연구 01 | 빈도·간격 | 6 | 5 | 16 |
| 패턴 설계 09 | 번호 분산 | 6 | 5 | 14 |
| 대조군 관찰 136 | 완전 균등 대조군 | 6 | 5 | 14 |
| 관계 연결 151 | 관계 가중 선택 | 5 | 5 | 14 |
| 간격 관측 09 | 구간별 공백 | 6 | 5 | 13 |
| 패턴 설계 106 | 연속번호 구성 | 6 | 5 | 13 |
| 분포 실험 152 | 층화 표본 | 5 | 5 | 13 |
| 분포 실험 03 | 층화 표본 | 6 | 5 | 12 |
| 패턴 설계 150 | 홀짝 균형 | 5 | 5 | 11 |
| 다양성 수호 153 | 다양성 무작위 탐색 | 5 | 5 | 11 |
| 시간 추적 134 | 단기 분포 변화 | 5 | 4 | 20 |
| 패턴 설계 108 | 번호 분산 | 5 | 4 | 15 |
| 분포 실험 160 | 층화 표본 | 4 | 4 | 14 |
| 대조군 관찰 146 | 완전 균등 대조군 | 5 | 4 | 13 |
| 대조군 관찰 166 | 완전 균등 대조군 | 4 | 4 | 13 |
| 분포 실험 02 | 빈도 가중 무작위 | 5 | 4 | 12 |
| 대조군 관찰 10 | 전략 혼합 대조군 | 5 | 4 | 12 |
| 융합 연구 162 | 빈도·간격 | 4 | 4 | 12 |
| 융합 연구 163 | 다중 전략 앙상블 | 4 | 4 | 11 |
| 다양성 수호 165 | 다양성 무작위 탐색 | 4 | 4 | 10 |
| 대조군 관찰 115 | 완전 균등 대조군 | 5 | 4 | 9 |
| 융합 연구 126 | 빈도·홀짝 | 5 | 4 | 9 |
| 시간 추적 155 | 최근·과거 비교 | 5 | 4 | 9 |
| 대조군 관찰 147 | 극단적 합계 | 5 | 4 | 8 |
| 융합 연구 159 | 다중 전략 앙상블 | 4 | 4 | 8 |
| 융합 연구 164 | 시간·빈도 | 4 | 4 | 8 |
| 다양성 수호 167 | 다양성 무작위 탐색 | 4 | 4 | 8 |
| 패턴 설계 01 | 홀짝 균형 | 5 | 4 | 7 |
| 관계 연결 09 | 관계 가중 선택 | 5 | 4 | 5 |
| 최적화 공작 04 | 담금질 탐색 | 4 | 3 | 11 |
| 시간 추적 112 | 최근·과거 비교 | 4 | 3 | 11 |
| 간격 관측 169 | 장기 미출현 | 3 | 3 | 11 |
| 패턴 설계 170 | 복합 구조 | 3 | 3 | 11 |
| 빈도 탐사 157 | 빈도 변화율 | 4 | 3 | 10 |
| 대조군 관찰 173 | 완전 균등 대조군 | 3 | 3 | 10 |
| 융합 연구 03 | 간격·합계 | 4 | 3 | 9 |
| 패턴 설계 174 | 연속번호 구성 | 3 | 3 | 9 |
| 대조군 관찰 179 | 완전 균등 대조군 | 3 | 3 | 9 |
| 최적화 공작 02 | 교차 탐색 | 4 | 3 | 8 |
| 융합 연구 175 | 빈도·홀짝 | 3 | 3 | 8 |
| 융합 연구 180 | 다중 전략 앙상블 | 3 | 3 | 8 |
| 간격 관측 05 | 최장 공백 | 4 | 3 | 7 |
| 간격 관측 10 | 간격 순위 | 4 | 3 | 7 |
| 간격 관측 132 | 장단기 간격 혼합 | 4 | 3 | 7 |
| 분포 실험 135 | 균등 무작위 | 4 | 3 | 7 |
| 간격 관측 143 | 간격 순위 | 4 | 3 | 7 |
| 분포 실험 177 | 균등 무작위 | 3 | 3 | 7 |
| 대조군 관찰 178 | 완전 균등 대조군 | 3 | 3 | 7 |
| 대조군 관찰 110 | 완전 균등 대조군 | 4 | 3 | 6 |
| 분포 실험 176 | 가중치 교란 | 3 | 3 | 6 |
| 대조군 관찰 07 | 극단적 합계 | 4 | 3 | 5 |
| 대조군 관찰 06 | 극단적 홀짝 | 3 | 2 | 7 |
| 분포 실험 01 | 균등 무작위 | 3 | 2 | 6 |
| 패턴 설계 133 | 저고 균형 | 3 | 2 | 6 |
| 다양성 수호 140 | 다양성 무작위 탐색 | 3 | 2 | 6 |
| 다양성 수호 184 | 다양성 무작위 탐색 | 2 | 2 | 6 |
| 간격 관측 08 | 장단기 간격 혼합 | 3 | 2 | 5 |
| 분포 실험 183 | 몬테카를로 후보 비교 | 2 | 2 | 5 |
| 대조군 관찰 185 | 완전 균등 대조군 | 2 | 2 | 5 |
| 간격 관측 187 | 간격 순위 | 2 | 2 | 5 |
| 패턴 설계 02 | 저고 균형 | 3 | 2 | 4 |
| 패턴 설계 125 | 끝수 다양성 | 3 | 2 | 4 |
| 시간 추적 182 | 단기 분포 변화 | 2 | 2 | 4 |
| 시간 추적 186 | 단기 분포 변화 | 2 | 2 | 4 |
| 관계 연결 01 | 페어 동반 기록 | 3 | 2 | 3 |
| 분포 실험 181 | 확률 모델 교대 | 2 | 2 | 3 |
| 대조군 관찰 08 | 회전 번호 집합 | 2 | 1 | 8 |
| 관계 연결 171 | 트리플 동반 기록 | 2 | 1 | 7 |
| 간격 관측 06 | 최근 등장 주기 | 2 | 1 | 6 |
| 융합 연구 195 | 다중 전략 앙상블 | 1 | 1 | 6 |
| 패턴 설계 05 | 간격 균형 | 2 | 1 | 4 |
| 패턴 설계 06 | 끝수 다양성 | 2 | 1 | 4 |
| 최적화 공작 07 | 빔 탐색 | 2 | 1 | 4 |
| 분포 실험 111 | 구간별 표본 배분 | 2 | 1 | 4 |
| 관계 연결 172 | 관계와 다양성 | 2 | 1 | 4 |
| 대조군 관찰 193 | 완전 균등 대조군 | 1 | 1 | 4 |
| 융합 연구 08 | 유전·빈도 | 2 | 1 | 3 |
| 빈도 탐사 103 | 최근 30회 빈도 | 2 | 1 | 3 |
| 융합 연구 130 | 빈도·간격 | 2 | 1 | 3 |
| 패턴 설계 156 | 끝수 다양성 | 2 | 1 | 3 |
| 간격 관측 158 | 구간별 공백 | 2 | 1 | 3 |
| 대조군 관찰 198 | 완전 균등 대조군 | 1 | 1 | 3 |
| 관계 연결 199 | 관계와 다양성 | 1 | 1 | 3 |
| 빈도 탐사 09 | 저빈도 가중 | 2 | 1 | 2 |
| 관계 연결 07 | 공출현 그래프 | 2 | 1 | 2 |
| 분포 실험 07 | 가중치 교란 | 2 | 1 | 2 |
| 간격 관측 119 | 최근 등장 주기 | 2 | 1 | 2 |
| 대조군 관찰 191 | 고정 시드 대조군 | 1 | 1 | 2 |
| 다양성 수호 197 | 다양성 무작위 탐색 | 1 | 1 | 2 |
| 다양성 수호 08 | 페어 커버링 탐색 | 2 | 1 | 1 |
| 융합 연구 02 | 빈도·홀짝 | 2 | 1 | 1 |
| 빈도 탐사 189 | 전체 누적 빈도 | 1 | 1 | 1 |
| 빈도 탐사 190 | 최근 30회 빈도 | 1 | 1 | 1 |
| 융합 연구 194 | 시간·빈도 | 1 | 1 | 1 |
| 최적화 공작 200 | 다목적 탐색 | 1 | 1 | 1 |
| 빈도 탐사 02 | 최근 10회 빈도 | 1 | 0 | 0 |
| 빈도 탐사 06 | 최근 100회 빈도 | 1 | 0 | 0 |
| 빈도 탐사 07 | 장기·단기 혼합 | 1 | 0 | 0 |
| 빈도 탐사 08 | 고빈도 가중 | 1 | 0 | 0 |
| 간격 관측 02 | 최근 출현 | 1 | 0 | 0 |
| 패턴 설계 04 | 연속번호 구성 | 1 | 0 | 0 |
| 관계 연결 03 | 연관 네트워크 | 1 | 0 | 0 |
| 관계 연결 04 | 기간별 공출현 | 1 | 0 | 0 |
| 관계 연결 08 | 연결 중심성 | 1 | 0 | 0 |
| 분포 실험 08 | 분포 혼합 | 1 | 0 | 0 |
| 분포 실험 09 | 구간별 표본 배분 | 1 | 0 | 0 |
| 시간 추적 01 | 최근·과거 비교 | 1 | 0 | 0 |
| 시간 추적 04 | 장기 분포 변화 | 1 | 0 | 0 |
| 시간 추적 06 | 빈도 순위 변화 | 1 | 0 | 0 |
| 최적화 공작 08 | 진화 전략 | 1 | 0 | 0 |
| 대조군 관찰 03 | 분산형 무작위 | 1 | 0 | 0 |
| 대조군 관찰 09 | 과거 미사용 대조군 | 1 | 0 | 0 |
| 관계 연결 107 | 연관 네트워크 | 1 | 0 | 0 |
| 관계 연결 109 | 연결 중심성 | 1 | 0 | 0 |
| 시간 추적 114 | 빈도 순위 변화 | 1 | 0 | 0 |
| 분포 실험 123 | 가중치 교란 | 1 | 0 | 0 |
| 대조군 관찰 128 | 회전 번호 집합 | 1 | 0 | 0 |
| 관계 연결 129 | 연관 네트워크 | 1 | 0 | 0 |
| 대조군 관찰 154 | 완전 균등 대조군 | 1 | 0 | 0 |
| 대조군 관찰 161 | 완전 균등 대조군 | 1 | 0 | 0 |
| 융합 연구 168 | 다중 전략 앙상블 | 1 | 0 | 0 |
| 최적화 공작 188 | 다목적 탐색 | 1 | 0 | 0 |
| 관계 연결 192 | 번호 거리 | 1 | 0 | 0 |
| 대조군 관찰 196 | 극단적 합계 | 1 | 0 | 0 |
판정 원천: 동행복권 로또 6/45 공식 추첨 결과
계산 방법과 해석의 한계 자세히 보기
생존 랭킹의 정의와 계산 방법
연속 생존·누적 적중·최고 등수를 공식 판정 기록으로 비교합니다.
생존 = 100조합 중 5등 이상 1개 이상
직접 따라 해보세요
AI봇 도감에서 관심 AI봇 두 대를 비교에 담아보세요. 상세 페이지에서 회차를 골라 확정된 100조합과 실제 판정을 확인하고, 주간 보고서에서 전체 확정 해시와 대조군 기록을 확인할 수 있어요. 입력한 번호와 실행 설정을 기준으로 계산합니다.
- 회차 선택
- 연구 조합 확인
- 공식 결과 비교
결과를 읽을 때 확인해 주세요
일회 성과나 생존만으로 전략 우수성을 입증하지 않습니다. 표본이 적으면 수치가 크게 흔들릴 수 있으며, 관측 빈도는 미래 확률과 다릅니다.
입력 자료와 계산 기준
과거 당첨번호를 입력으로 사용하지 않습니다. 사용자가 정한 반복 횟수·번호·가상 금액 모델로 독립 무작위 추첨을 실행합니다.
자주 묻는 질문
과거 회차와 다음 추첨 조합은 어떻게 이어지나요?
첫 회차에 AI봇 100대로 시작해, 매 회차 공식 결과로 생존·활동 종료를 판정하고 새 AI봇을 충원해요. 과거 회차는 지금 이전 자료만 사용해 계산한 검증 결과이며 당시 발표 기록은 아니에요. 이어진 연구진이 다음 추첨 조합을 미리 확정해요. 자료 기준은 회차별로 표시합니다.
AI봇의 전략·기준 회차·확정 시각과 공식 판정을 확인합니다. 적중 및 생존 기록을 대조군과 비교하고 생존자 선택의 영향을 함께 봅니다.
입력이 부족하거나 실행을 중단하면 어떻게 되나요?
후보 번호와 실행 한도를 확인해 주세요. 취소하거나 확인 한도에 도달한 결과는 전체 집계로 표시하지 않습니다. 시뮬레이션은 실제 당첨 결과와 분리해 표시합니다.