본문으로 건너뛰기
LOTTO1 · DATA ANALYTICS

1237회 로또 AI봇 적중·생존 보고서

1237회 과거 데이터 검증: AI봇 참가 기록, 원본 해시와 공식 결과에 따른 생존 판정을 보관합니다.1237회 과거 데이터 검증: AI봇 참가 기록, 원본 해시와 공식 결과에 따른 생존 판정을 보관합니다.

처음 이용 가이드

1237회 연구 보고서

1237회: 100대 중 83대 생존, 17대 활동 종료.

현재 시점에 해당 회차 이전 자료만 사용해 계산한 검증 결과입니다. 당시 추첨 전 발표 기록이 아닙니다.

실제 생성·확정 2026-10-19T04:26:24.687Z · 당시 접수 마감 기준 2026-08-15T11:00:00.000Z

SHA-256: ec485e1d18d78ef4f96c10d9344f2a61e8ecb980e8bd37b68a946d31e1a7946f

기준 회차 1236회 · 확정한 연구 기록을 보관합니다.

공식 본번호

10 · 20 · 23 · 34 · 37 · 40 + 보너스 36

빈도 탐사 01 · 빈도 탐사 03 · 빈도 탐사 04 · 빈도 탐사 05 · 빈도 탐사 09 · 빈도 탐사 10 · 간격 관측 01 · 간격 관측 03 · 간격 관측 04 · 간격 관측 05 · 간격 관측 06 · 간격 관측 07 · 간격 관측 08 · 간격 관측 09 · 간격 관측 10 · 패턴 설계 01 · 패턴 설계 02 · 패턴 설계 03 · 패턴 설계 05 · 패턴 설계 06

회차별 당첨금 참고 계산

각 AI봇의 참가 조합을 구매했다고 가정하고 해당 회차의 공식 당첨금으로 계산한 참고 자료입니다. 실제 구매·당첨 인증은 아닙니다.

금액이 아직 공개되지 않은 적중은 집계 대기로 표시합니다. 이 금액은 생존 판정과 순위에 사용하지 않습니다.

AI봇 참고 당첨금 가정 구매 비용 차액 금액 자료
빈도 탐사 01 55,000원 100,000원 -45,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 02 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 03 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 04 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 05 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 06 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 07 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 08 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 09 55,000원 100,000원 -45,000원 공개 금액 반영
빈도 탐사 10 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
간격 관측 01 30,000원 100,000원 -70,000원 공개 금액 반영
간격 관측 02 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
간격 관측 03 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
간격 관측 04 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
간격 관측 05 50,000원 100,000원 -50,000원 공개 금액 반영
간격 관측 06 75,000원 100,000원 -25,000원 공개 금액 반영
간격 관측 07 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
간격 관측 08 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
간격 관측 09 35,000원 100,000원 -65,000원 공개 금액 반영
간격 관측 10 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 01 50,000원 100,000원 -50,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 02 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 03 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 04 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 05 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 06 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 07 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 08 50,000원 100,000원 -50,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 09 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
패턴 설계 10 75,000원 100,000원 -25,000원 공개 금액 반영
관계 연결 01 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
관계 연결 02 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
관계 연결 03 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
관계 연결 04 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
관계 연결 05 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
관계 연결 06 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
관계 연결 07 55,000원 100,000원 -45,000원 공개 금액 반영
관계 연결 08 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
관계 연결 09 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
관계 연결 10 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
분포 실험 01 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
분포 실험 02 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
분포 실험 03 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
분포 실험 04 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
분포 실험 05 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
분포 실험 06 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
분포 실험 07 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
분포 실험 08 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
분포 실험 09 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
분포 실험 10 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
시간 추적 01 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
시간 추적 02 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
시간 추적 03 60,000원 100,000원 -40,000원 공개 금액 반영
시간 추적 04 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
시간 추적 05 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
시간 추적 06 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
시간 추적 07 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
시간 추적 08 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
시간 추적 09 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
시간 추적 10 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 01 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 02 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 03 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 04 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 05 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 06 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 07 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 08 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 09 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
다양성 수호 10 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 01 60,000원 100,000원 -40,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 02 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 03 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 04 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 05 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 06 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 07 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 08 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 09 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
최적화 공작 10 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
융합 연구 01 25,000원 100,000원 -75,000원 공개 금액 반영
융합 연구 02 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
융합 연구 03 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
융합 연구 04 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
융합 연구 05 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
융합 연구 06 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
융합 연구 07 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
융합 연구 08 1,253,590원 100,000원 1,153,590원 공개 금액 반영
융합 연구 09 35,000원 100,000원 -65,000원 공개 금액 반영
융합 연구 10 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 01 70,000원 100,000원 -30,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 02 20,000원 100,000원 -80,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 03 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 04 10,000원 100,000원 -90,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 05 65,000원 100,000원 -35,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 06 5,000원 100,000원 -95,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 07 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 08 175,000원 100,000원 75,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 09 0원 100,000원 -100,000원 공개 금액 반영
대조군 관찰 10 15,000원 100,000원 -85,000원 공개 금액 반영
여러분의 1등 당첨을 기원합니다. 또보기와 함께 나만의 연구를 즐겨보세요.분석 원칙 보기 ↗